ホーム > 木材保存の情報 > 調査・研究 > 野外杭試験 > 試験地別データ > 野外杭試験データ(茨城県つくば市)
試験地別データ
野外杭試験データ(茨城県つくば市)
野外杭試験データ(茨城県つくば市)
| 素材 | 加圧処理木材(吸収量 kg/m3) |
|---|---|
| スギ(辺材) | ACQ (2.4) |
| スギ(辺材) | BAAC (3.2) |
| ベイツガ(辺材) | CUAZ (2.1) |
| − | DDAC (8.0) |
| − | NCU-e (1.3) |
| − | NZN-d (3.2) |
| − | NZN-e (2.5) |
| − | VZN (3.6) |
| − | ACQ (1.3) |
| − | ACQ (1.9) |
| − | ACQ (2.6) |
| − | ACQ (3.9) |
| − | ACQ (5.1) |
| − | ACQ ベイツガ辺材 (1.3) |
| − | ACQ ベイツガ辺材 (1.9) |
| − | ACQ ベイツガ辺材 (2.6) |
| − | ACQ ベイツガ辺材 (3.9) |
| − | ACQ ベイツガ辺材 (5.1) |

試験地別データ
北海道 茨城県 東京都(八王子市) 東京都(八丈島) 群馬県

