ホーム > 木材保存の情報 > 調査・研究 > 野外杭試験 > 種類別データ > 木材保存剤別データ (ACQ)
種類別データ
木材保存剤別データ (ACQ)
| 保存処理剤名(吸収量 kg/m3) | 試験地 |
|---|---|
| ACQ (2.4) | 茨城県 |
| ACQ (1.3) | 茨城県 |
| ACQ (1.9) | 茨城県 |
| ACQ (2.6) | 茨城県 |
| ACQ (3.9) | 茨城県 |
| ACQ (5.1) | 茨城県 |
| ACQ (1.3) | 茨城県(ベイツガ) |
| ACQ (1.9) | 茨城県(ベイツガ) |
| ACQ (2.6) | 茨城県(ベイツガ) |
| ACQ (3.9) | 茨城県(ベイツガ) |
| ACQ (5.1) | 茨城県(ベイツガ) |
| ACQ (2.8) | 奈良県 |
| ACQ (3.8) | 奈良県 |
| ACQ (4.5) | 奈良県 |
| ACQ | 岡山県 |
木材保存剤別データ
AAC (BAAC, DDAC)ACQCUAZNCUNZNVZN

